Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000054 26/02/2021 01/03/2021 a 31/12/2021 2.754.473,20
ADITAMENTO nº 01 31/12/2021 01/01/2022 a 28/02/2022 550.894,64
Proposta Nº: 0048/2021
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000054 - Ano: 2021 - Valor: R$ 2.754.473,20
Vigência - Início: 01/03/2021 - Término: 31/03/2022
Objeto: Constitui o objeto do presente Termo de Convênio, estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um Programa de Parceria na Assistência à Saúde, visando a implementação e a manutenção da política de atendimento à população quanto aos serviços especializados de atendimento médico e hospitalar de urgência e emergência, considerados de "Pronto- Atendimento" durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todo os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, conforme detalhado no Plano de Trabalho e Anexo de Metas, partes integrantes do presente instrumento.
Entidade: Beneficência Portuguesa de Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59
Endereço: Avenida Bernardino de Campo, 207, Centro, CEP 13900-907, Amparo/SP
Telefone: (19) 3807-4999 - E-mail: hbpa@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Manter o hospital com as especialidades médicas e cirúrgicas que for possível organizar, para tratamento de enfermos de qualquer idade, nacionalidade, sexo, cor ou religião, quer sejam pensionistas, conveniados ou gratuitos;
Como instituição filantrópica, a Sociedade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso público gratuitos, sem distinção de idade, nacionalidade, sexo, cor, ou religião, nas proporções estabelecidas pela legislação estaduais e federais em vigor; Parágrafo único: Não serão admitidos enfermos portadores de doenças mentais, moléstias epidêmicas ou contagiosas.
Visitar Site da Entidade: http://www.bpdeamparo.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

32 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 15/03/2021 187.855,49
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 15/03/2021 87.591,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 06/04/2021 187.855,49
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208 e 2209/21 06/04/2021 87.591,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 04/05/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 04/05/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 04/05/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 02/06/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 02/06/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 02/06/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 07/07/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 07/07/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 07/07/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 05/08/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2209/2021 05/08/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 05/08/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 10/09/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 10/09/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 10/09/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 08/10/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 08/10/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 08/10/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 04/11/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 04/11/2021 187.855,50
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 04/11/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 08/12/2021 23.440,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 08/12/2021 187.855,43
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2209/2021 08/12/2021 64.151,82
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 26/01/2022 187.855,49
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 26/01/2022 87.591,83
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - F (Federal) Repasse 2208/2021 09/02/2022 87.591,83
CEF 104 / AG 0279 / CC 1868-9 - M (Municipal) Repasse 2207/2021 09/02/2022 187.855,49
Total 3.305.367,75

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.265 segundos. Memória usada: 1 MB